程力威牌CLW5101GXET3型吸粪车
【主要技术参数】 | |||||
总质量 | 9950 | 罐体容积 |
| ||
额定载质量 | 4000 | 外形尺寸 | 6950×2470×2850 | ||
整备质量 | 5755 | 货厢尺寸 | ×× | ||
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
| ||
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |
| ||
接近角/离去角 | 34/17 | 前悬/后悬 | 1065/1935 | ||
轴数 | 2 | 轴距 | 3950 | ||
轴荷 | 3430/6520 | 最高车速 | 85 | ||
其它 | 运送介质:液态污物和粪便,密度:800Kg/立方米。罐体有效容积:5.25立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3400×1900×1200。 | ||||
【底盘技术参数】 | |||||
底盘型号 | EQ1102FLJ5 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | ||
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车公司 | ||
外形尺寸 | 6800×2364×2370 | 轮胎数 | 6 | ||
接近角/离去角 | 34/19 | 轮胎规格 | 9.00-20 | ||
钢板弹簧片数 | 9/12+9 | 前轮距 | 1810 | ||
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1800 | ||
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||||
发动机型号 | 底盘价 | 税费 | 整车价格 | ||
YC6J160-31 |
|
|
| ||
YC6J160-33 |
|
|
| ||
YC4E140-31 |
|
|
| ||
YC4E140-33 |
|
|
| ||