程力威牌CLW5070JGKZ3型高空作业车
【主要技术参数】 | |||
总质量 | 7490 | 罐体容积 |
|
额定载质量 |
| 外形尺寸 | 7950×2320×3100 |
整备质量 | 7295 | 货厢尺寸 | ×× |
额定载客 |
| 准拖挂车总质量 |
|
驾驶室准乘人数 | 3 | 载质量利用系数 |
|
接近角/离去角 | 20/11 | 前悬/后悬 | 1180/2020 |
轴数 | 2 | 轴距 | 3800 |
轴荷 | 3050/4440 | 最高车速 | 90 |
其它 | 该车吊臂前伸为950mm。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):170×50×5,后部防护离地高度(mm):450。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1070GJ9AD3 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 |
外形尺寸 | 6695×2285,2180×2350,2450 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角 | 20/13 | 轮胎规格 | 8.25-16,7.50-16,8.25R16,7.50R16 |
钢板弹簧片数 | 11/9+7,8/10+7 | 前轮距 | 1835,1750 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距 | 1640,1586 |
排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ | ||
发动机型号 | 底盘价 | 税费 | 整车价 |
ISDe140 30 |
|
| 16米: |
CY4102-C3C |
|
| 16米: |
CY4102-E3C |
|
| 16米: |
B140 33 |
|
| 16米: |