
程力威牌CLW5054JGKZ3型高空作业车
【主要技术参数】  | ||||
总质量  | 5325,5390  | 罐体容积  | 
  | |
额定载质量  | 
  | 外形尺寸  | 7400×1980×3100  | |
整备质量  | 5000  | 货厢尺寸  | ××  | |
额定载客  | 
  | 准拖挂车总质量  | 
  | |
驾驶室准乘人数  | 2+3,3+3  | 载质量利用系数  | 
  | |
接近角/离去角  | 19/11  | 前悬/后悬  | 1032/1968  | |
轴数  | 2  | 轴距  | 3300  | |
轴荷  | 2500/2825,2540/2850  | 最高车速  | 90  | |
其它  | 该车吊臂前伸为1100mm。随底盘选装驾驶室,前排乘客还可为(人):3+3。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):180×50×5,后部防护离地高度(mm):360。  | |||
【底盘技术参数】  | ||||
底盘型号  | EQ1050NJ20D3  | 底盘名称  | 载货汽车底盘  | |
商标名称  | 东风牌  | 生产企业  | 东风汽车股份有限公司  | |
外形尺寸  | 5845×1760×2130  | 轮胎数  | 6  | |
接近角/离去角  | 19/16  | 轮胎规格  | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16  | |
钢板弹簧片数  | 8/9+5,6/8+4  | 前轮距  | 1404,1506  | |
燃料种类  | 柴油  | 后轮距  | 1458,1466  | |
排放标准  | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅲ  | |||
发动机型号  | 底盘价  | 税费  | 整车价格  | |
YC4F90-30  | 
  | 
  | 12米: 14米: 16米:  | |
CY4102-C3F  | 
  | 
  | 12米: 14米: 16米  | |









