该钻机的显著特点就是整机重量轻、操作简单、故障率低。自身配有支撑和固定导轨的支柱,采用顶天立地的顶紧方式,导轨和立柱之间采用了360度可调的连接盘,保证了钻机打孔角度的±90度可调。该钻机采用分体式布局,整机由主机、泵站、操作台和胶管附件四部分组成。各部分拆装方便、便于搬运。
| 项目 | 单位 | 参数 | 项目 | 单位 | 参数 | 
| 额定压力 | MPa | 12 | 推进行程 | mm | 1100 | 
| 额定转矩 | N.m | 270 | 钻岩硬度 | f | ≤10 | 
| 额定转速 | r/min | 170 | 适应钻杆 | mm | Φ42 | 
| 推进力 | kN | 15/20 | 钻孔直径 | mm | Φ55-Φ94 | 
| 钻孔方位 | 度 | ±90° | 主机重量 | kg | 100 | 
| 钻孔深度 | m | 150 | 最大高度 | mm | 3800 | 
2、ZYJ-270/170架柱式液压回转钻机泵站主要参数
| 项目 | 单位 | 参数 | 项目 | 单位 | 参数 | 
| 防爆电动机 | YBK2-160M-4 11kW | 额定流量 | L/min | 42 | |
| 双联齿轮泵 | ml/r | 40/10 | 泵站尺寸 | mm | 1450×460×700 | 
| 额定压力 | MPa | 14 | 泵站重量 | kg | 260 | 
、






 
  
 













