该产品由主机和配套泵站组成,主机由立柱、付支柱和外挎式推进器及其拖动的液压动力头组成。同时可配多种形式及规格的钻具使用,适应不同钻探要求。
| 
 | 序号 | 检验项目 | 单位 | 参数 | |||
| 主 
 
 
 
 机 | 1 | 工作压力 | Mpa | 12 | |||
| 2 | 额定转矩 | N.m | 400 | ||||
| 3 | 额定转速 | r/min | 130 | ||||
| 4 | 额定流量 | L/min | 43/13 | ||||
| 5 | 推进力(可调) | K/N | 一级缸:20 | 二级缸:10 | |||
| 6 | 推进行程 | mm | 一级缸:500 | 二级缸:580 | |||
| 7 | 钻孔直径 | mm | Φ65-Φ94 | ||||
| 8 | 导轨长度 | mm | 1910 | ||||
| 9 | 按支柱规格分类 | 
 | 1 2 3 4 | ||||
| 10 | 钻机最大高度 | mm | 3800 | 3200 | 2600 | 2100 | |
| 11 | 钻机最小高度 | mm | 3200 | 2600 | 2000 | 1500 | |
| 14 | 钻孔深度 | m | 150 | ||||
| 泵 站 | 15 | 额定压力 | Mpa | 12 | |||
| 16 | 额定流量 | L/min | 45/14 | ||||
| 22 | 泵站重量 | kg | 240 | ||||






 
  
 













