结构特点:
该钻机的显著特点就是整机重量轻、操作简单、故障率低。自身配有支撑和固定导轨的支柱,采用顶天立地的顶紧方式,导轨和立柱之间采用了360度可调的连接盘,保证了钻机打孔角度的±90度可调。该钻机采用分体式布局,整机由主机、泵站、操作台和胶管附件四部分组成。各部分拆装方便、便于搬运。
| 基本性能参数 | ZYJ-400/270 | |
| 主机 | 额定压力MPa | 14 | 
| 
 | 额定转矩 N•m | 400 | 
| 
 | 额定转速r/min | 270 | 
| 
 | 额定流量L/min | 55 | 
| 
 | 空载推进速度 mm/min | 3400 | 
| 
 | 推进行程 mm | 1100 | 
| 
 | 钻机最大高度 mm | 4200 | 
| 
 | 钻机最小高度mm | 1470 | 
| 
 | 钻孔直径 mm | Φ65-Φ115 | 
| 
 | 钻孔深度m | 220 | 
| 
 | 钻孔速度M | 100 | 
| 泵站 | 额定压力Mpa | 16 | 
| 
 | 额定流量L/min | 45/14 | 
| 
 | 额定功率 kW | 15 | 
| 
 | 泵站重量kg | 350 | 






 
  
 













