| 目录号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
| KG007 | A549 | 人肺腺癌细胞 | ¥1,000 |
| KG307 | H1299 | 人肺腺癌细胞 | ¥1,000 |
| KG153 | SK-MES-1 | 人肺鳞癌细胞 | ¥1,000 |
| KG166 | SMC-1 | 人胸膜瘤细胞 | ¥1,000 |
| KG027 | LOVO | 人结肠癌细胞 | ¥1,000 |
| KG028 | HCT-8 | 人结肠癌细胞 | ¥1,000 |
| KG167 | HCT-116 | 人结肠癌细胞 | ¥1,000 |
| KG015 | HT-29 | 人结肠癌细胞 | ¥1,000 |
| KG117 | COLO205 | 人结肠癌细胞 | ¥1,000 |
| KG019 | SW480 | 人结肠癌细胞 | ¥1,000 |
| KG188 | SW620 | 人结肠癌细胞 | ¥1,000 |
| KG321 | HCT-15 | 人结肠癌细胞 | ¥1,000 |
| KG116 | COLO320/DM | 人结肠癌细胞 | ¥1,000 |
| KG096 | Ls-174-T | 人结肠腺癌细胞 | ¥1,000 |
| KG169 | Caco-2 | 人结肠腺癌细胞 | ¥1,000 |
| KG170 | RKO | 人结肠腺癌细胞 | ¥1,000 |
| KG104 | CL187/CCL187 | 人大肠癌细胞 | ¥1,000 |
| KG118 | SW116 | 人大肠癌细胞 | ¥1,000 |
| KG149 | PA319 | 人大肠癌细胞 | ¥1,000 |
| KG175 | PANC-1 | 人胰腺癌细胞 | ¥1,000 |
| KG176 | CFPAC-1 | 人胰腺癌细胞 | ¥1,000 |
| KG017 | PC-3 | 人胰腺癌细胞 | ¥1,000 |
| KG322 | PATU8988 | 人胰腺癌细胞 | ¥1,000 |
| KG095 | AsPc-1 | 人转移胰腺癌细胞 | ¥1,000 |
| KG174 | BxPC-3 | 人原位胰腺腺癌细胞 | ¥1,000 |
| KG020 | HepG-2 | 人肝癌细胞 | ¥1,000 |
| KG023 | SMMC-7721 | 人肝癌细胞 | ¥1,000 |
| KG021 | QGY-7701 | 人肝癌细胞 | ¥1,000 |
| KG022 | Bel-7402 | 人肝癌细胞 | ¥1,000 |
| KG179 | Bel-7404 | 人肝癌细胞 | ¥1,000 |
| KG177 | Hep 3B2.1-7 | 人肝癌细胞 | ¥1,000 |
| KG340 | H-97 | 人高转移肝癌细胞 | ¥1,000 |
| KG183 | HCCLM3 | 人高转移肝癌细胞 | ¥1,000 |
| KG024 | BGC-803 | 人胃癌细胞 | ¥1,000 |
| KG026 | SGC-7901 | 人胃癌细胞 | ¥1,000 |
| KG030 | MGC-803 | 人胃癌细胞 | ¥1,000 |
| KG025 | BGC-823 | 人低分化前胃癌细胞 | ¥1,000 |
| KG186 | NCI-N87N87] | 人胃癌细胞 | ¥1,000 |
| KG323 | MKN45 | 人胃癌细胞 | ¥1,000 |
| KG343 | MKN-28 | 人胃癌高转移细胞 | ¥1,000 |
| KG188-1 | HGC-27 | 人胃癌细胞(未分化) | ¥1,000 |
| KG187 | AGs | 人胃腺癌细胞 | ¥1,000 |
| KG029 | CaEs-17 | 人食管癌细胞 | ¥1,000 |
| KG189 | Eca-109 | 人食管癌细胞 | ¥1,000 |
| KG161 | TE-1 | 人食管癌细胞 | ¥1,000 |
| KG336 | TE-13 | 人食管癌细胞 | ¥1,000 |
| KG031 | MCF-7 | 人乳腺癌细胞 | ¥1,000 |
| KG032 | ZR75-1 | 人乳腺癌细胞(ATCC) | ¥1,000 |
| KG033 | MDA-MB-231 | 人乳腺癌细胞 | ¥1,000 |
| KG193 | MDA-MB-468 | 人乳腺癌细胞 | ¥1,000 |
| KG034 | MDA-MB-435 | 人乳腺癌高转移细胞 | ¥1,000 |
| KG196 | MDA-MB-435S | 人乳腺导管癌细胞 | ¥1,000 |
| KG341 | MDA-MB-453 | 人乳腺癌细胞 | ¥1,000 |
| KG035 | BCaP-37 | 人乳腺癌细胞 | ¥1,000 |
| KG038 | MX-1 | 人乳腺癌细胞 | ¥1,000 |
| KG115 | T47D | 人乳腺癌细胞(ATCC) | ¥1,000 |
| KG197 | SK-BR-3 | 人乳腺癌细胞 | ¥1,000 |
| KG039 | A2780 | 人卵巢癌细胞 | ¥1,000 |
| KG311 | Sw626 | 人卵巢腺癌细胞 | ¥1,000 |
| KG199 | HCC94[HCC941122] | 人子宫鳞癌细胞(高分化) | ¥1,000 |
| KG040 | OVCaR-3 | 人卵巢癌细胞 | ¥1,000 |
| KG041 | HO-8910 | 人卵巢癌细胞 | ¥1,000 |
| KG200 | HO-8910PM | 人高转移卵巢癌细胞 | ¥1,000 |
| KG107 | COC1 | 人卵巢癌细胞 | ¥1,000 |
| KG201 | SK-OV-3 | 人卵巢癌细胞 | ¥1,000 |
| KG202 | ES-2 | 人卵巢透明细胞癌细胞 | ¥1,000 |
| KG314 | Ishikawa | 人子宫内膜癌细胞 | ¥1,000 |
| KG042 | HeLa | 人宫颈癌细胞 | ¥1,000 |
| KG145 | SiHa | 人宫颈癌细胞 | ¥1,000 |
| KG044 | PC-3 | 人前列腺癌细胞 | ¥1,000 |
| KG045 | PC-3M | 人前列腺癌细胞 | ¥1,000 |
| KG147 | DU-145 | 人前列腺癌细胞 | ¥1,000 |









