| 细胞周期/增殖/毒性/活力产品 | |||
| 目录号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
| KGA328 | Alarma Blue细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒 | 500 tests | ¥308 |
| KGA328-1 | Alarma Blue细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒 | 1000 tests | ¥580 |
| KGA328-2 | Alarma Blue细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒 | 2500 tests | ¥1,150 |
| KGA330-50 | keyFluor488-EdU法细胞增殖检测试剂盒(流式) | 50 tests | ¥850 |
| KGA330-100 | keyFluor488-EdU法细胞增殖检测试剂盒(流式) | 100 tests | ¥1,500 |
| KGA330-500 | keyFluor488-EdU法细胞增殖检测试剂盒(流式) | 500 tests | ¥4,500 |
| KGA331-50 | keyFluor488-EdU法细胞增殖检测试剂盒(成像) | 50 tests | ¥850 |
| KGA331-100 | keyFluor488-EdU法细胞增殖检测试剂盒(成像) | 100 tests | ¥1,500 |
| KGA331-500 | keyFluor488-EdU法细胞增殖检测试剂盒(成像) | 500 tests | ¥4,500 |
| KGA332-50 | keyFluor594-EdU法细胞增殖检测试剂盒(流式) | 50 tests | ¥850 |
| KGA332-100 | keyFluor594-EdU法细胞增殖检测试剂盒(流式) | 100 tests | ¥1,500 |
| KGA332-500 | keyFluor594-EdU法细胞增殖检测试剂盒(流式) | 500 tests | ¥4,500 |
| KGA333-50 | keyFluor594-EdU法细胞增殖检测试剂盒(成像) | 50 tests | ¥850 |
| KGA333-100 | keyFluor594-EdU法细胞增殖检测试剂盒(成像) | 100 tests | ¥1,500 |
| KGA333-500 | keyFluor594-EdU法细胞增殖检测试剂盒(成像) | 500 tests | ¥4,500 |
| KGA334-50 | keyFluor647-EdU法细胞增殖检测试剂盒(流式) | 50 tests | ¥850 |
| KGA334-100 | keyFluor647-EdU法细胞增殖检测试剂盒(流式) | 100 tests | ¥1,500 |
| KGA334-500 | keyFluor647-EdU法细胞增殖检测试剂盒(流式) | 500 tests | ¥4,500 |
| KGA335-50 | keyFluor647-EdU法细胞增殖检测试剂盒(成像) | 50 tests | ¥850 |
| KGA335-100 | keyFluor647-EdU法细胞增殖检测试剂盒(成像) | 100 tests | ¥1,500 |
| KGA335-500 | keyFluor647-EdU法细胞增殖检测试剂盒(成像) | 500 tests | ¥4,500 |
| KGA311 | MTT细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒 | 500 tests | ¥150 |
| KGA312 | MTT细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒 | 1000 tests | ¥240 |
| KGA313 | XTT细胞增殖及细胞毒性检测试剂 | 500 tests | ¥410 |
| KGA314 | XTT细胞增殖及细胞毒性检测试剂 | 1000 tests | ¥630 |
| KGA315 | WST-1细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒 | 100 tests | ¥168 |
| KGA316 | WST-1细胞增殖及细胞毒性检测试剂盒 | 500 tests | ¥496 |
| KGA317 | 凯基新型四唑单钠盐法检测试剂盒 | 500 tests | ¥850 |
| KGA318 | CFSE细胞增殖与示踪检测试剂盒 | 1000 tests | ¥618 |
| KGA319-3 | APC-Brdu细胞增殖检测试剂盒(ICF/FACS法) | 20 tests | ¥1,500 |
| KGA319-1 | FITC-Brdu细胞增殖检测试剂盒(ICF/FACS法) | 20 tests | ¥1,300 |
| KGA319-2 | PE-BRDU细胞增殖检测试剂盒(ICF/FACS法) | 20 tests | ¥1,600 |
| KGA320 | PCNA细胞增殖检测试剂盒(IHC法) | 50 tests | ¥1,400 |
| KGAF009 | 微核分析/遗传毒性分析荧光染料 | 10mg | ¥350 |
| KGAF010 | DNA损伤/断裂分析试剂盒(IF FM HCS法,橙/绿/蓝) | 100 tests | ¥1,520 |
| KGA5151 | 一氧化氮合成酶检测试剂盒(荧光法) | 100 tests | ¥680 |
| KGA3712 | 细胞活力ATP/ADP比率分析试剂盒 | 1 Kit | 请询价 |
| 细胞死活鉴定 | |||
| 目录号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
| KGAF001 | 活/死细胞染色试剂盒(Calcein AM,Ethm-1) | 1000 tests | ¥945 |
| KGAF002 | 死细胞检测试剂盒(荧光法) | 1000 tests | ¥945 |
| 细胞协迫/氧化应激产品 | |||
| 目录号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
| KGT020-1 | 一氧化氮合成酶(NOS)测试盒[测总NOS(T-NOS)] | 24 tests | ¥418 |
| KGT020 | 一氧化氮合成酶(NOS)测试盒[ 同时测(T-NOS、iNOS、cNOS)三型] | 24 tests | ¥560 |
| KGT005 | GSH—ST测试盒(谷胱甘肽—S转移酶测试盒) | 100 tests | ¥448 |
| KGT014 | GSH—PX测试盒(谷胱甘肽过氧化物酶测试盒) | 50 tests | ¥448 |
| KGT015 | 谷胱甘肽—还原酶(GR)测试盒 | 50 tests | ¥448 |
| KGT006 | GSH检测试剂盒(谷胱甘肽测试盒)(比色法) | 50 tests | ¥448 |
| KGT017 | 过氧化氢酶(CAT)测试盒 (可见光比色法) | 100 tests | ¥250 |
| KGT018 | 过氧化氢(H2O2)测试盒 | 50 tests | ¥130 |
| KGT019 | 总巯基(-SH)测试盒 | 24 tests | ¥320 |
| KGT009 | 总抗氧化能力(T-AOC)测试盒(比色法) | 24 tests | ¥146 |
| KGT010 | 活性氧(羟自由基)测试盒(比色法) | 50 tests | ¥548 |
| KGT010-1 | ROS活性氧检测试剂盒 | 100 tests | ¥680 |
| KGT012 | 抑制与产生超氧阴离子自由基测试盒(比色法) | 50 tests | ¥418 |
| KGT022 | 乳酸(LD)测试盒(测全血) | 48 tests | ¥600 |
| KGT023 | 乳酸(LD)测试盒(测血清、组织等) | 48 tests | ¥600 |
| KGT02448 | 乳酸脱氢酶(LDH)测试盒 | 48 tests | ¥512 |
| KGT02424 | 乳酸脱氢酶(LDH)测试盒 | 24 tests | ¥288 |
| KGT025100 | ATP酶测试盒(组织及细胞膜需高速离心) | 100 tests | ¥580 |
| KGT02550 | ATP酶测试盒(组织及细胞膜需高速离心) | 50 tests | ¥320 |
| KGT026 | ATP酶测试盒(组织及细胞膜不需高速离心) | 50 tests | ¥400 |
| KGT030 | 超微量ATP酶测试盒(测Na+K-ATPase) | 25 tests | ¥320 |
| KGT031 | 超微量ATP酶测试盒(测Ca2+Mg2+ATPase) | 25 tests | ¥448 |
| KGT032 | 超微量ATP酶测试盒(测Ca2+ATPase) | 25 tests | ¥358 |
| KGT033 | 超微量ATP酶测试盒(Na+K+、Ca2+Mg2+ATPase) | 25 tests | ¥518 |
| KGT034 | 琥珀酸脱氢酶测试盒 | 48 tests | ¥448 |
| KGT035 | 肌酸激酶(CK)测试盒 | 24 tests | ¥518 |
| KGT036 | 胆碱酯酶(CHE)测试盒 | 48 tests | ¥190 |
| KGT037 | 乙酰胆碱酯酶(T-CHE)测试盒 | 24 tests | ¥288 |
| KGT037-1 | 乙酰胆碱转移酶(ChAT)测试盒 | 20 tests | ¥960 |
| KGT039 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶(G-6-PD)测试盒 | 24 tests | ¥160 |
| KGT042 | 红细胞NADH高铁血红蛋白还原酶测试盒 | 48 tests | ¥416 |
| KGT043 | 碱性磷酸酶(AKP)测试盒 | (48 )100tests | ¥430 |
| KGT044 | 酸性磷酸酶(ACP)测试盒 | (48 )120tests | ¥439 |
| KGT568 | 肝/肌糖元测试盒 | 48 tests | ¥256 |
| KGT570 | 总脂酶测试盒(脂蛋白脂酶LPL和肝脂酶HL测试盒) | 48 tests | ¥768 |
| KGT074 | 谷氨酰胺测试盒 | 48 tests | ¥1,088 |
| KGT041 | 醛缩酶(ALD)测试盒 | 24 tests | ¥448 |
| KGT080 | 胃蛋白酶测试盒 | 24 tests | ¥418 |
| KGT046 | 钙调神经磷酸酶(CaN)测试盒 | 24 tests | ¥480 |
| KGT564 | 维生素C(Vc)测试盒 | 48 tests | ¥288 |
| KGT567 | 糖化血清蛋白(GSP)测试盒(果糖胺法)(带标准) | 48 tests | ¥240 |
| KGT572 | 脂褐质(LF)测试盒 | 48 tests | ¥418 |
| KGT571 | 游离脂肪酸(NEFA)测试盒 | 48 tests | ¥480 |
| KGT562 | 羟脯氨酸(Hyp)测试盒(消化法)(测培养细胞、培养液) | 48 tests | ¥480 |
| KGT030-2 | 羟脯氨酸(Hyp)测试盒(碱水解法)(测动物血清、组织、尿液) | 48 tests | ¥480 |
| KGT049 | 唾液酸(SA)测试盒(带SA标准) | 48 tests | ¥320 |
| KGAF018 | 活性氧ROS分析试剂盒 H2DCFDA,绿495/529 | 1000 tests | ¥380 |
| KGAF019 | 活性氧ROS检测荧光探针-DHE,红300/610 | 5 mg | ¥380 |
| KGAF020 | 过氧化物和过氧化酶荧光探针Amplex Red,红570/585 | 5 mg | ¥990 |
| KGAF030 | 活性氧ROS荧光探针 DHR123 | 1 mg | ¥260 |
| KGT00150 | 超氧化物歧化酶(SOD)测试盒(总SOD) | 48 tests | ¥300 |
| KGT001100 | 超氧化物歧化酶(SOD)测试盒(总SOD) | 96 tests | ¥500 |
| KGT00150-1 | 超氧化物歧化酶(SOD)测试盒[测总SOD(Cu-Zn、Mn、总)] | 48 tests | ¥458 |
| KGT00100-1 | 超氧化物歧化酶(SOD)测试盒[测总SOD(Cu-Zn、Mn、总)] | 96 tests | ¥758 |
| KGT003 | 丙二醛(MDA)测试盒/脂质过氧化物(LPO)测试盒 | 50 tests | ¥150 |
| KGT004 | 丙二醛(MDA)测试盒/脂质过氧化物(LPO)测试盒 | 100 tests | ¥250 |
| KGT003-1 | 微量丙二醛(MDA)测试盒/脂质过氧化物(LPO)测试盒 | 50 tests | ¥288 |
| KGT004-1 | 微量丙二醛(MDA)测试盒/脂质过氧化物(LPO)测试盒 | 100 tests | ¥480 |
| KGT00725 | 一氧化氮检测试剂盒(硝酸还原酶法) | 25 tests | ¥416 |
| KGT00750 | 一氧化氮检测试剂盒(硝酸还原酶法) | 50 tests | ¥640 |
| KGT008 | 一氧化氮检测试剂盒(化学法测NO2-) | 100 tests | ¥458 |
| 细胞转染产品 | |||
| 目录号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
| KGTFS001 | KeygenTrans 新型转染试剂 通用 | 0.3ml | ¥750 |
| KGTFS002 | KeygenTrans 新型转染试剂 质粒专用 | 0.5ml | ¥1,080 |
| KGTFS003 | KeygenTrans 新型转染试剂 小RNA专用 | 1.0ml | ¥1,850 |
| KGTFS004 | KeygenTrans 新型转染试剂 DNA专用 | 2.0ml | ¥3,250 |
| 细胞分离/分选产品 | |||
| 目录号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
| KGA829 | 细胞悬液制备试剂盒(组织消化试剂盒) | 100 mL | ¥500 |
| KGA830 | 人淋巴细胞分离液 | 200 mL | ¥160 |
| KGA831 | 小鼠淋巴细胞分离液 | 200 mL | ¥290 |
| KGA832 | 大鼠淋巴细胞分离液 | 200 mL | ¥290 |
| 细胞标记示踪产品列表 | |||
| 目录号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
| KGA211 | 凯基Hoechst33258染色试剂盒 | 100 tests | ¥130 |
| KGA211-1 | 细胞核染料 Hoechst 33258 | 10 mg | ¥192 |
| KGA211-10 | Hoechst 33258染色液 | 10 mL | ¥98 |
| KGA211-50 | Hoechst 33258染色液 | 50 mL | ¥265 |
| KGA212 | 凯基Hoechst 33342/PI双染试剂盒 | 100 tests | ¥160 |
| KGA221 | 抗酒石酸酸性磷酸酶染液 | 20 tests | ¥400 |
| KGA222 | 糖元染液 | 100mL*3 | ¥250 |
| KGA224 | 苏木素-伊红(H-E)染液 | 100 mL*2 | ¥230 |
| KGA225 | 快速瑞氏染液 | 250 mL | ¥150 |
| KGA226 | 革兰氏染液 | 100 tests | ¥150 |
| KGA231 | 伊红染液 | 100 mL | ¥128 |
| KGA260 | 活细胞核染料-绿菁SYTO | 500μL | ¥360 |
| KGA261 | 死细胞核染料-绿菁SYTOX | 500μL | ¥360 |
| KGA329 | 油红染色试剂盒 | 100 tests | ¥380 |
| KGAA005-1 | 线粒体内参标志 COX IV 抗体 | 0.1mL | ¥380 |
| KGAA005-2 | 线粒体内参标志 COX IV 抗体 | 0.2mL | ¥680 |
| KGMP001 | 细胞骨架绿色荧光探针ActinGreen | 200μL | ¥430 |
| KGMP0012 | 细胞骨架红色荧光探针ActinRed | 200μL | ¥430 |
| KGMP002 | 细胞膜橙色荧光染料 DiI | 10 mg | ¥408 |
| KGMP0025 | 细胞膜红色荧光染料 DiD | 10 mg | ¥576 |
| KGMP0026 | 细胞膜紫色荧光染料 DiR | 5 mg | ¥720 |
| KGMP003 | 细胞膜绿色荧光染料 DiO | 10 mg | ¥441 |
| KGMP003-1 | 神经元绿色荧光探针 NeuroGreen | 10 mg | ¥441 |
| KGMP004 | ER-Tracker Red(内质网红色荧光探针) | 20 μL | ¥1,150 |
| KGMP005 | Golgi-Tracker Red(高尔基体红色荧光探针) | 1 mg | ¥1,279 |
| KGMP005-1 | 高尔基体绿色荧光探针GolgiGreen | 200 μg | ¥518 |
| KGMP006 | Lyso-Tracker Red(溶酶体红色荧光探针) | 50 μL | ¥325 |
| KGMP006-1 | 溶酶体蓝色荧光探针LysoBlue | 200 μL | ¥265 |
| KGMP007 | Mito-Tracker Green(线粒体绿色荧光探针) | 50 μg | ¥286 |
| KGMP0071 | 线粒体红色荧光探针-MitoRed | 500 μL | ¥550 |
| KGMP008 | Tubulin-Tracker Red(微管红色荧光探针) | 40 μL | ¥818 |
| KGMP010 | CFDA SE细胞增殖与示踪检测试剂盒 | 2000 次 | ¥883 |
| KGMP011 | 细胞质绿色荧光染料 CFDA, SE | 5 mg | ¥710 |
| KGMP012 | Calcein AM, 超纯 | 10 mg | ¥550 |
| KGMP012-1 | 细胞质绿色荧光染料 Calcein, AM | 100μL | ¥420 |
| KGMP013 | MEQ, 超纯(6-甲氧-N-乙基喹啉碘) | 10 mg | ¥300 |
| KGMP014 | TSQ, 超纯(6-甲氧基-(8-p-甲苯磺酰胺)喹啉 | 5 mg | ¥450 |
| KGMP015 | 5(6)-CDCFDA, 超纯(5(6)-羧基-2’,7’-二氯荧光素二乙酸盐) | 10 mg | ¥300 |
| KGMP016 | DiOC6(3) 碘化物, 超纯(3,3’-Dihexyloxacarbocyanine iodide) | 10 mg | ¥300 |
| KGMP016 | 内质网绿色荧光探针ER-Green | 10 mg | ¥300 |
| KGMP017 | DiIC1(5) 碘化物, 超纯(1,1’,3,3,3’,3’-hexamethylindodicarbocyanine iodide) | 10 mg | ¥408 |
| KGMP018 | 神经元红色荧光探针 NeuroRed | 10 mg | ¥408 |
| KGMP023 | Hydroxystilbamidine, 超纯(羟脒芪, 也称荧光金Fluoro-GoldTM) | 1 mg | ¥360 |
| KGMP024 | Congo Red, 超纯(刚果红) | 10 mg | ¥350 |
| KGMST-8003 | MASSON三色染色试剂盒(用于胶原纤维染色) | 8ml/瓶/盒 | ¥350 |
| KGR0001-1 | 细胞核染料 DAPI | 1 mg | ¥226 |
| KGR0001 | 细胞核染料 DAPI | 10 mg | ¥350 |
| KGR0002 | Propidium Iodide(PI) | 20 mg | ¥689 |
| KGR00022 | 死细胞核染料 碘化丙啶 PI | 10 mg | ¥240 |
| KGMP0151 | 细胞示踪长效染料 CDCFDA, SE(FM法) | 10 mg | ¥525 |
| KGAF001 | 细胞活力检测试剂盒(FACS、FM法) | 1000 tests | ¥945 |
| KGAF002 | 细胞毒性检测试剂盒(FM、HCS法) | 1000 tests | ¥945 |
| KGA3180 | 细胞增殖与示踪检测试剂盒CFSE(MP、FM法) | 2000 tests | ¥880 |
| KGA512 | 细胞周期检测试剂盒(FACS法) | 50 tests | ¥310 |
| KGA108 | 细胞凋亡 Annexin V 检测试剂盒(FACS FM法) | 100 tests | ¥1,840 |
| KGA204F | 细胞凋亡 Caspase 3 荧光法检测试剂盒(MP法) | 100 tests | ¥1,821 |
| KGA7063 | 细胞凋亡 TUNEL原位检测试剂盒(一步 FM法) | 100 tests | ¥4,800 |
| KGA7047 | 细胞凋亡 TUNEL双色检测试剂盒(FACS法) | 100 tests | ¥4,800 |
| KGAF004 | 细胞自噬检测试剂盒(IF/ICC法) | 100-200 tests | ¥1,200 |
| KGAF005 | 细胞自噬指示探针 LC3β-EGFP(FM法) | 96 tests | ¥2,000 |
| KGAF008 | 细胞有丝分裂指数分析试剂盒 | 100 tests | ¥1,200 |
| KGAF009 | 微核分析/遗传毒性分析荧光染料 | 10mg | ¥350 |
| KGAF010 | DNA损伤/断裂分析试剂盒(IF FM HCS法) | 100 tests | ¥1,520 |
| KGA240 | DNA 损伤检测试剂盒(彗星电泳法) | 20 tests | ¥418 |
| KGAF011 | 血管内皮细胞及荧光染料套装 | 1 set | ¥2,100 |
| KGAF012 | 血管内皮生长分析试剂盒(IF/ICC法) | 100 tests | ¥1,200 |
| KGAF013 | 核转位分析试剂盒(单分子转位)(FM法) | 100 tests | ¥1,200 |
| KGAF014 | 核转位分析试剂盒(双分子/多波长转位)(HCS法) | 100 tests | ¥2,958 |
| KGAF015 | 核—线粒体转位分析试剂盒(HCS法) | 100 tests | ¥1,517 |
| KGAF016 | 共定位分析试剂盒(HCS法) | 100 tests | ¥2,958 |
| KGAF017 | 葡萄糖转运/血糖通道荧光探针2-NBDG | 5 mg | ¥1,860 |
| KGAF018 | 活性氧ROS分析试剂盒 H2DCFDA | 1000 tests | ¥380 |
| KGAF019 | 活性氧ROS检测荧光探针-DHE | 5mg | ¥380 |
| KGAF020 | 过氧化物和过氧化酶荧光探针Amplex Red | 5mg | ¥990 |
| KGA604 | 线粒体膜电位检测试剂盒(JC-1,FM MP法) | 100 tests | ¥880 |
| KGA608 | 线粒体膜电位检测试剂盒(JC-10,FM MP法) | 100 tests | ¥880 |
| KGAF021 | 细胞pH指示荧光探针 BCECF, AM | 50uL | ¥430 |
| KGAF022 | Ca2+ GPCR分析-钙离子指示探针 Fluo-2, AM | 200μL | ¥518 |
| KGAF023 | Ca2+ GPCR分析-钙离子指示探针 Fluo-3, AM | 200μL | ¥605 |
| KGAF024 | Ca2+ GPCR分析-钙离子指示探针 Fluo-4, AM | 200μg | ¥630 |
| KGAF025 | Ca2+ GPCR分析-钙离子指示探针 Fluo-8, AM | 2x50μg | ¥596 |
| KGAF026 | 氯离子Cl-荧光探针 MEQ (CoFM FACS) | 10 mg | ¥300 |
| KGAF027 | 锌离子Zn2+荧光探针 TSQ (HCS FACS ) | 1 mg | ¥450 |
| KGMP0071 | 线粒体红色荧光探针-MitoRed | 500 μL | ¥550 |
| KGMP0073 | 线粒体橙色荧光探针-MitoOrange | 500 μL | ¥550 |
| KGMP0074 | 线粒体紫红荧光探针-MitoDeedRed | 500 μL | ¥550 |
| KGMP018 | 神经元红色荧光探针 NeuroRed | 10 mg | ¥408 |
| KGMP003-1 | 神经元绿色荧光探针 NeuroGreen | 10 mg | ¥441 |
| KGR0001 | DAPI, 超纯 | 10 mg | ¥350 |
| KGR00022 | 死细胞核染料 碘化丙啶 PI,分析纯 | 10 mg | ¥240 |
| KGMP002 | DiI (细胞膜红色荧光探针) | 10 mg | ¥408 |
| KGMP003 | DiO (细胞膜绿色荧光探针) | 10 mg | ¥441 |
| KGMP0025 | 细胞膜红色荧光染料 DiD | 10 mg | ¥576 |
| KGMP0026 | 细胞膜紫色荧光染料 DiR | 5 mg | ¥720 |
| KGMP016 | 内质网绿色荧光探针ER-Green | 10 mg | ¥300 |
| KGMP005-1 | 高尔基体绿色荧光探针GolgiGreen | 200 μg | ¥518 |
| KGMP006-1 | 溶酶体蓝色荧光探针LysoBlue | 200 μL | ¥265 |
| KGMP006-2 | 溶酶体绿色荧光探针LysoGreen | 200 μL | ¥265 |
| KGMP010 | CFDA SE细胞增殖与示踪检测试剂盒 | 2000 次 | ¥883 |
| KGMP012-1 | 细胞质绿色荧光染料 Calcein, AM | 100μL | ¥420 |
| KGMP0151 | 细胞质标记染料,长效示踪CDCFDA,SE | 10 mg | ¥525 |
| KGAF031 | Pluronic F-127 | 1 g | ¥185 |
| 细胞粘附/运动产品 | |||
| 目录号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
| KG21211/2-4 | β-catenin 抗体 | 0.1mL | ¥380 |
| KG21211/2-5 | β-catenin 抗体 | 0.2mL | ¥680 |
| KG22195-4 | E-Cadherin 抗体 CDH1 | 0.1mL | ¥380 |
| KG22195-5 | E-Cadherin 抗体 CDH1 | 0.2mL | ¥680 |
| KG22211-4 | Cathepsin D 抗体 | 0.1mL | ¥380 |
| KG22211-5 | Cathepsin D 抗体 | 0.2mL | ¥680 |
| KG22254-4 | Collagen I 抗体 | 0.1mL | ¥380 |
| KG22254-5 | Collagen I 抗体 | 0.2mL | ¥680 |
| KG22256-4 | Collagen II 抗体 (COL2A1) | 0.1mL | ¥380 |
| KG22256-5 | Collagen II 抗体 (COL2A1) | 0.2mL | ¥680 |
| KG22253-4 | collagen IV A2 抗体 | 0.1mL | ¥380 |
| KG22253-5 | collagen IV A2 抗体 | 0.2mL | ¥680 |
| KG22257-4 | Collagen III 抗体 | 0.1mL | ¥380 |
| KG22257-5 | Collagen III 抗体 | 0.2mL | ¥680 |
| KG21106-4 | ICAM-1 抗体 | 0.1mL | ¥380 |
| KG21106-5 | ICAM-1 抗体 | 0.2mL | ¥680 |
| KG11083-4 | ICAM-1(pTyr512) 抗体 | 0.1mL | ¥420 |
| KG11083-5 | ICAM-1(pTyr512) 抗体 | 0.2mL | ¥760 |
| KGEB008-1 | 兔 可溶性细胞间粘附因子ICAM-1 ELISA kit | 48 | ¥2,100 |
| KGEB008-2 | 兔 可溶性细胞间粘附因子ICAM-1 ELISA kit | 96 | ¥3,500 |
| KGEHC108-1 | 人 血管内皮生长因子 VEGF ELISA kit | 48 | ¥1,400 |
| KGEHC108-2 | 人 血管内皮生长因子 VEGF ELISA kit | 96 | ¥2,200 |
| KGEH01178-1 | 人 血管内皮生长因子 VEGF-C ELISA kit | 48 | ¥1,800 |
| KGEH01178-2 | 人 血管内皮生长因子 VEGF-C ELISA kit | 96 | ¥3,000 |
| KGEMC103-1 | 小鼠 血管内皮生长因子 VEGF ELISA kit | 48 | ¥1,400 |
| KGEMC103-2 | 小鼠 血管内皮生长因子 VEGF ELISA kit | 96 | ¥2,200 |
| KGEB009-1 | 兔 血管内皮细胞粘附因子 VCAM-1 ELISA kit | 48 | ¥2,100 |
| KGEB009-2 | 兔 血管内皮细胞粘附因子 VCAM-1 ELISA kit | 96 | ¥3,500 |
| KGEB010-1 | 兔 血管内皮生长因子 VEGF ELISA kit | 48 | ¥2,100 |
| KGEB010-2 | 兔 血管内皮生长因子 VEGF ELISA kit | 96 | ¥3,500 |
| KG21079-4 | 血管内皮生长因子受体 VEGFR2 抗体 (KDR/Flk-1) | 0.1mL | ¥380 |
| KG21079-5 | 血管内皮生长因子受体 VEGFR2 抗体 (KDR/Flk-1) | 0.2mL | ¥680 |
| KG11086-4 | 血管内皮生长因子受体 VEGFR2 (pTyr951) 磷酸化抗体 | 0.1mL | ¥420 |
| KG11086-5 | 血管内皮生长因子受体 VEGFR2 (pTyr951) 磷酸化抗体 | 0.2mL | ¥760 |
| KG22423-4 | 缺氧诱导因子 HIF-1α 抗体 (HIF1A) | 0.1mL | ¥380 |
| KG22423-5 | 缺氧诱导因子 HIF-1α 抗体 (HIF1A) | 0.2mL | ¥680 |
| KG22145-4 | 缺氧诱导因子 HIF-1β抗体 (ARNT) | 0.1mL | ¥380 |
| KG22145-5 | 缺氧诱导因子 HIF-1β抗体 (ARNT) | 0.2mL | ¥680 |
| KG22546-4 | 金属基质蛋白酶 MMP-2 抗体 (gelatinase A) | 0.1mL | ¥380 |
| KG22546-5 | 金属基质蛋白酶 MMP-2 抗体 (gelatinase A) | 0.2mL | ¥680 |
| KG22551-4 | 金属基质蛋白酶 MMP-9 抗体 (gelatinase B) | 0.1mL | ¥380 |
| KG22551-5 | 金属基质蛋白酶 MMP-9 抗体 (gelatinase B) | 0.2mL | ¥680 |
| KG22548-4 | 金属基质蛋白酶 MMP-3 抗体 | 0.1mL | ¥380 |
| KG22548-5 | 金属基质蛋白酶 MMP-3 抗体 | 0.2mL | ¥680 |
| KG22751-4 | 金属蛋白酶组织抑制因子 TIMP1 抗体 | 0.1mL | ¥380 |
| KG22751-5 | 金属蛋白酶组织抑制因子 TIMP1 抗体 | 0.2mL | ¥680 |
| KGEHC115-1 | 人 金属基质蛋白酶 MMP-9 ELISA kit | 48 | ¥1,400 |
| KGEHC115-2 | 人 金属基质蛋白酶 MMP-9 ELISA kit | 96 | ¥2,200 |
| KGEM048-1 | 小鼠 血清金属基质蛋白酶 MMP-2 ELISA kit | 48 | ¥2,100 |
| KGEM048-2 | 小鼠 血清金属基质蛋白酶 MMP-2 ELISA kit | 96 | ¥3,500 |
| KGEM049-1 | 小鼠 血清金属基质蛋白酶 MMP-9 ELISA kit | 48 | ¥2,100 |
| KGEM049-2 | 小鼠 血清金属基质蛋白酶 MMP-9 ELISA kit | 96 | ¥3,500 |
| KGER061-1 | 大鼠 金属蛋白酶组织抑制因子 TIMP-1 ELISA kit | 48 | ¥2,100 |
| KGER061-2 | 大鼠 金属蛋白酶组织抑制因子 TIMP-1 ELISA kit | 96 | ¥3,500 |
| 3421 | 细胞Transwell小室 6.5mm直径,5um孔径聚碳酯膜 | 12嵌套/块 4块/箱 | ¥954 |
| 3422 | 细胞Transwell小室 6.5mm直径,8um孔径聚碳酯膜 | 12嵌套/块 4块/箱 | ¥451 |
| 3450 | 细胞Transwell板 24mm直径,0.4um孔径聚酯膜 | 6嵌套/块 4块/箱 | ¥252 |
| 3460 | 细胞Transwell板 12mm直径,0.4um孔径聚酯膜 | 12嵌套/块 4块/箱 | ¥481 |
| KGAF006 | 细胞迁移/细胞划痕分析染色试剂(FM、HCS法) | 10 mg | ¥525 |
| KGAF007 | 细胞粘附分析试剂盒(MP法) | 1000 tests | ¥857 |
| 亚细胞器产品 | |||
| 目录号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
| KGA826 | 细胞核制备试剂盒 | 50 tests | ¥450 |
| KGA828 | 线粒体/细胞核提取试剂盒 | 50 tests | ¥600 |
| KGA212-1 | Hoechst 33342 | 10 mg | ¥192 |
| KGA225-1 | 瑞氏染液 | 250 mL | ¥120 |
| KGA232 | 核固红染液 | 100ml | ¥128 |
| 干细胞采集/培养扩增 干细胞鉴定/诱导/分化产品 | |||
| 目录号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
| KGA228 | 10X 姬姆萨染液 | 25 mL | ¥280 |
| KGA340 | 凯基ES细胞鉴定试剂盒(碱性磷酸酶法) | 50 tests | 请询价 |
| KGA347 | 造血祖细胞鉴定试剂盒(CD34+Lin-流式法) | 20 tests | 请询价 |
| KGA348 | 巨核细胞鉴定试剂盒(CD41a+CD61+流式法) | 20 tests | 请询价 |
| KGA349 | 粒细胞鉴定试剂盒(CD11b+CD16+流式法) | 20 tests | 请询价 |
| KGA350 | 树突细胞鉴定试剂盒(CD1a+CD80+ HLA-DR+流式法) | 20 tests | 请询价 |
| KGA351 | 骨髓间充质干细胞鉴定试剂盒(CD166+CD29+CD44+流式法) | 20 tests | 请询价 |
| KGA362 | 尼氏体染色试剂盒(甲苯胺蓝染色法) | 50 tests | ¥260 |
| KGA352 | 骨髓间充质干细胞鉴定试剂盒(CD34-CD45-HLA2DR-流式法) | 20 tests | 请询价 |
| KGA353 | 成骨鉴定试剂盒(碱性磷酸酶钙钴染色法) | 50 tests | ¥380 |
| KGA354 | 成软骨鉴定试剂盒(阿利新蓝染色法) | 50 tests | ¥150 |
| KGA355 | 成脂鉴定试剂盒(油红染色法) | 50 tests | ¥220 |
| 信号通路转导产品 | |||
| 目录号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
| KGAF022-1 | Ca2+ GPCR分析-钙离子指示探针 Fluo-2, AM | 1 mg | ¥1,650 |
