| **药中间体/植提物 | |||
| 目录号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
| KGT5231 | Kanamycin Monosulphate 硫酸卡那霉素 | 1 g | ¥41 |
| 化学试剂/分析试剂/对照品/标准品产品 | |||
| 目录号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
| KGIHC014 | EDTA脱钙液(0.15M EDTA-10% 中性甲醛) | 100 mL | ¥160 |
| 组织病理库 | |||
| 目录号 | 产品名称 | 规格 | 价格 |
| KGBLC1001 | 成人 正常 肾上腺 组织切片 | 5 slides | ¥650 |
| KGBL1001 | 成人 肾上腺肿瘤 腺瘤 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1002 | 成人 血管瘤 海绵状血管瘤 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1003 | 成人 血管瘤 血管球瘤 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1004 | 成人 血管瘤 血管瘤 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBLC1002 | 成人 正常 动脉 组织切片 | 5 slides | ¥650 |
| KGBLC1003 | 成人 正常 膀胱 组织切片 | 5 slides | ¥650 |
| KGBL1005 | 成人 膀胱癌 乳头状移行细胞瘤 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1006 | 成人 骨癌 软骨瘤 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1007 | 成人 骨癌 软骨肉瘤(I-II期) 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1008 | 脑瘤 (成人): 星形细胞癌 (I期) 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1009 | 脑瘤 (成人): 星形细胞癌 (II期) 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1010 | 脑瘤 (成人): 星形细胞癌 (III期) 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1011 | 脑瘤 (成人): 星形细胞癌 (毛细胞) 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1012 | 脑瘤 (成人): 室管膜胶质瘤 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1013 | 脑瘤 (成人): 脑膜瘤 (坏死) 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1014 | 乳腺癌 (成人): 导管癌 (侵润) 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1015 | 结肠癌 (成人): 腺瘤 (黏液) 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1016 | 结肠癌 (成人): 腺瘤 (溃疡) 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1017 | 结肠癌 (成人): 腺瘤 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1018 | 结肠癌 (成人): 非 Hodgkin's 淋巴瘤(弥散) 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBLC1004 | 附睾 (成人) 正常 组织切片 | 5 slides | ¥650 |
| KGBLC1005 | 食道(人胚) 正常 组织切片 | 5 slides | ¥650 |
| KGBL1019 | 食道癌 (成人): 鳞状细胞癌 (中度分化) 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1020 | 食道癌 (成人): 鳞状细胞癌 (低分化) 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBLC1006 | 胆囊 (人胚) 正常 组织切片 | 5 slides | ¥650 |
| KGBL1021 | 胆囊癌 (成人): 腺瘤 (中度分化) 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1022 | 胆囊癌 (成人): 腺瘤 (低分化) 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1023 | 胆囊癌 (成人): 腺瘤 (高分化) 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBLC1007 | 肾脏 (人胚) 正常 组织切片 | 5 slides | ¥650 |
| KGBL1024 | 肾癌 (成人): 透明细胞癌 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1025 | 肾癌 (成人):乳头状肾细胞癌 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1026 | 肾癌 (成人): 肾细胞癌 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1027 | 肝癌 (成人): 腺瘤 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1028 | 肝癌 (成人): 肝内胆管细胞瘤 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1029 | 肺 (成人 肝硬化) 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBLC1008 | 肺 (成人) 正常 组织切片 | 5 slides | ¥650 |
| KGBL1030 | 肺癌 (成人): 腺瘤 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1031 | 肺癌 (成人): 大细胞癌 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1032 | 肺癌 (成人): 小细胞癌 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1033 | 淋巴结 (成人) 正常 组织切片 | 5 slides | ¥650 |
| KGBL1034 | 下颚腺 (成人) 正常 组织切片 | 5 slides | ¥650 |
| KGBL1035 | 卵巢癌(成人): 乳头状囊腺瘤 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1036 | 胰腺癌 (成人): 腺瘤 (中度分化) 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1037 | 胰腺癌 (成人): 腺瘤 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1038 | 腮腺癌 (成人): 多形性腺瘤 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBLC1009 | 阴茎 (成人) 正常 组织切片 | 5 slides | ¥650 |
| KGBLC1010 | 胎盘 (成人) 正常 组织切片 | 5 slides | ¥650 |
| KGBLC1011 | 前列腺 (成人) 正常 组织切片 | 5 slides | ¥650 |
| KGBL1039 | 前列腺癌 (成人): 腺瘤 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1040 | 前列腺癌 (成人): 增生 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBLC1012 | 骨骼肌(成人) 正常 组织切片 | 5 slides | ¥650 |
| KGBLC1013 | 皮肤 (成人) 正常 组织切片 | 5 slides | ¥650 |
| KGBL1041 | 皮肤癌 (成人): 基底细胞癌 (面部) 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1042 | 小肠癌 (成人): 十二指肠腺瘤 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBLC1014 | 脾脏 (人胚) 正常 组织切片 | 5 slides | ¥650 |
| KGBL1043 | 脾脏 (成人 肝硬化) 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1044 | 胃癌 (成人): 腺瘤 (中度分化) 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1045 | 胃癌 (成人): 腺瘤 (低分化) 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1046 | 胃癌 (成人): 印戒细胞癌 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1047 | 睾丸癌(成人): 精原细胞癌 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1048 | 喉癌 (成人): 咽部鳞状细胞癌 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1049 | 甲状腺肿瘤 (成人): 甲状腺结节性肿 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBL1050 | 甲状腺肿瘤 (成人): 乳头状腺瘤 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBLC1015 | 气管 (成人) 正常 组织切片 | 5 slides | ¥650 |
| KGBL1051 | 子宫肿瘤 (成人): 子宫内膜 腺瘤 组织切片 | 5 slides | ¥520 |
| KGBLC1016 | 子宫 (成人) 正常 组织切片 | 5 slides | ¥650 |
| KGBLC1017 | 阴道 (成人) 正常 组织切片 | 5 slides | ¥650 |
| KGBLC1018 | 静脉 (成人) 正常 组织切片 | 5 slides | ¥650 |









