| 目录号 | 产品名称 | 应用 | 交叉反应 | 浓度调整 | 规格 | 价格(元) |
| KGAA35 | HRP 标记山羊抗兔 IgG (H+L) | WB IHC | 兔 | 0.1mg/mL | 100μL | ¥190 |
| KGAA37 | HRP 标记山羊抗小鼠 IgG (H+L) | WB IHC | 小鼠 | 0.1mg/mL | 100μL | ¥190 |
| KGAB001 | HRP 标记山羊抗人 IgG (H+L) | WB IHC | 人 | 0.1mg/mL | 1ml | ¥209 |
| KGAA38 | HRP 标记兔抗羊 IgG (H+L) | WB IHC | 羊 | 0.1mg/mL | 100μL | ¥190 |
| KGAA97 | HRP 标记羊抗大鼠 IgG (H+L) | WB IHC | 大鼠 | 0.1mg/mL | 100μL | ¥190 |
| KGAB006 | Biotin 标记山羊抗小鼠 IgG (H+L) | WB IHC | 小鼠 | 0.1mg/mL | 1ml | ¥287 |
| KGAB005 | Biotin 标记山羊抗兔 IgG (H+L) | WB IHC | 兔 | 0.1mg/mL | 1ml | ¥309 |
| KGAB004 | Biotin 标记山羊抗人 IgG (H+L) | WB IHC | 人 | 0.1mg/mL | 1ml | ¥309 |
| KGAA25 | FITC标记的羊抗小鼠IgG | WB IF FACS | 小鼠 | 0.1mg/mL | 100μL | ¥380 |
| KGAA26 | FITC标记的羊抗兔IgG | WB IF FACS | 兔 | 0.1mg/mL | 100μL | ¥380 |
| KGAA27 | FITC标记的驴抗羊IgG | FACS,IF | 羊 | 0.5mg/mL | 100μL | ¥300 |
| KGAB022 | FITC 标记羊抗人 IgG (H+L) | WB IF FACS | 人 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥322 |
| KGAA98 | TRITC标记的羊抗小鼠IgG | WB IF FACS | 小鼠 | 0.1mg/mL | 100μL | ¥380 |
| KGAA99 | TRITC标记的羊抗兔IgG | WB IF FACS | 兔 | 0.1mg/mL | 100μL | ¥380 |
| KGAB007 | keyFluor 350 标记山羊抗人 IgG (H+L) | WB IF FACS | 人 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥462 |
| KGAB008 | keyFluor 350标记山羊抗小鼠IgG (H+L) | WB IF FACS | 小鼠 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥462 |
| KGAB009 | keyFluor 350标记山羊抗兔IgG (H+L) | WB IF FACS | 兔 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥462 |
| KGAB430M | keyFluor 430 标记山羊抗小鼠 IgG (H+L) | WB IF FACS | 小鼠 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥462 |
| KGAB430R | keyFluor 430 标记山羊抗兔 IgG (H+L) | WB IF FACS | 兔 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥462 |
| KGAB430H | keyFluor 430 标记山羊抗人 IgG (H+L) | WB IF FACS | 人 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥462 |
| KGAB010 | keyFluor 488标记山羊抗兔IgG (H+L) | WB IF FACS | 兔 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥431 |
| KGAB011 | keyFluor 488标记山羊抗小鼠IgG (H+L) | WB IF FACS | 小鼠 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥430 |
| KGAB488H | keyFluor 488 标记山羊抗人 IgG (H+L) | WB IF FACS | 人 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥430 |
| KGAB488G | keyFluor 488 标记兔抗山羊 IgG (H+L) | WB IF FACS | 山羊 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥496 |
| KGAB012R | keyFluor 555标记山羊抗兔IgG (H+L) | WB IF FACS | 兔 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥428 |
| KGAB012M | keyFluor 555标记山羊抗小鼠IgG (H+L) | WB IF FACS | 小鼠 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥428 |
| KGAB012H | keyFluor 555 标记山羊抗人 IgG (H+L) | WB IF FACS | 人 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥428 |
| KGAB568M | keyFluor 568 标记山羊抗小鼠 IgG (H+L) | WB IF FACS | 小鼠 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥428 |
| KGAB568R | keyFluor 568 标记山羊抗兔 IgG (H+L) | WB IF FACS | 兔 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥428 |
| KGAB568H | keyFluor 568 标记山羊抗人 IgG (H+L) | WB IF FACS | 人 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥428 |
| KGAB013 | keyFluor 594标记山羊抗兔IgG (H+L) | WB IF FACS | 兔 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥431 |
| KGAB014 | keyFluor 594标记山羊抗小鼠IgG (H+L) | WB IF FACS | 小鼠 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥430 |
| KGAB014-1 | keyFluor 555标记驴抗小鼠IgG (H+L) | WB IF FACS | 小鼠 | 0.1mg/mL | 100μL | ¥426 |
| KGAB594H | keyFluor 594 标记山羊抗人 IgG (H+L) | WB IF FACS | 人 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥430 |
| KGAB015 | keyFluor 647标记山羊抗兔IgG (H+L) | WB IF FACS | 兔 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥488 |
| KGAB016 | keyFluor 647标记山羊抗小鼠IgG (H+L) | WB IF FACS | 小鼠 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥487 |
| KGAB647H | keyFluor 647 标记山羊抗人 IgG (H+L) | WB IF FACS | 人 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥487 |
| KGAB680M | keyFluor 680 标记山羊抗小鼠 IgG (H+L) | WB IF FACS | 小鼠 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥487 |
| KGAB680R | keyFluor 680 标记山羊抗兔 IgG (H+L) | WB IF FACS | 兔 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥487 |
| KGAB680H | keyFluor 680 标记山羊抗人 IgG (H+L) | WB IF FACS | 人 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥487 |
| KGAB017 | Cy3标记驴抗山羊IgG(H+L) | WB IF FACS | 山羊 | 0.5mg/mL | 50μL | ¥410 |
| KGAB018 | Cy3标记山羊抗大鼠IgG(H+L) | WB IF FACS | 大鼠 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥386 |
| KGAB019 | Cy3 标记山羊抗兔 IgG (H+L) | WB IF FACS | 兔 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥348 |
| KGAB020 | Cy3 标记山羊抗小鼠 IgG (H+L) | WB IF FACS | 小鼠 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥355 |
| KGAB020H | Cy3 标记山羊抗人 IgG (H+L) | WB IF FACS | 人 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥348 |
| KGAB021M | Cy5 标记山羊抗小鼠 IgG (H+L) | WB IF FACS | 小鼠 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥348 |
| KGAB021R | Cy5 标记山羊抗兔 IgG (H+L) | WB IF FACS | 兔 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥348 |
| KGAB021R | Cy5 标记山羊抗人 IgG (H+L) | WB IF FACS | 人 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥348 |
| KGAB023M | Cy5.5 标记山羊抗小鼠 IgG (H+L) | WB IF FACS | 小鼠 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥348 |
| KGAB023R | Cy5.5 标记山羊抗兔 IgG (H+L) | WB IF FACS | 兔 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥348 |
| KGAB023H | Cy5.5 标记山羊抗人 IgG (H+L) | WB IF FACS | 人 | 1.5mg/mL | 100μL | ¥348 |
| KGAB021 | Cy5标记山羊抗小鼠IgG(H+L) | WB IF FACS | 小鼠 | 0.1mg/mL | 100μL | ¥360 |
| KGAB023 | Dylight 405标记山羊抗兔IgG(H+L) | WB IF FACS | 兔 | 0.1mg/mL | 100μL | ¥435 |
| KGAB024 | Dylight 405标记山羊抗小鼠IgG(H+L) | WB IF FACS | 小鼠 | 0.1mg/mL | 100μL | ¥435 |
| KGAB025 | 山羊IgG | WB IHC | - | 250μg | ¥288 | |
| KGAB026 | 兔IgG | WB IHC | - | 250μg | ¥290 | |
| KGAB027 | 小鼠IgG | WB IHC | - | 250μg | ¥322 | |
| KG21188 | 14-3-3 ζ(YWHAZ) | WB IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG11181 | 14-3-3 ζ (pSer58) (YWHAZ) | WB IHC IF | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG21215 | 4E-BP1(eIF4EBP1PHAS I) | WB IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG21216 | 4E-BP1 | WB IHC IF | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG30004 | 4E-BP1(pSer65) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG11222 | 4E-BP1(pThr36) | WB IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG11223 | 4E-BP1(pThr45) | WB IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG22101 | 5-LO(ALOX5) | WB IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG22107 | c-Abl (c-Abl) | WB IHC IF | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG21156 | c-Abl (c-Abl) | IHC | H,M | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG11125 | Abl(pTyr412) | IHC IF | H,M | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG30005 | ABL1 | WB IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG30006 | ABL1 /2 | WB IHC IF | H,M | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG30007 | ABL1(pTyr204) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG30008 | ABL1(pTyr412) | WB IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG22109 | ACE1(DPPI) | WB IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG22111 | Acetyl-CoA Carboxylase(ACACA/ACC1) | WB IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG22112 | ACHE | WB | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG30009 | ADD1(adducin 1) | WB IHC IF | H.M.R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG11182 | ADD1(pSer726) | WB IHC IF | H.M.R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG22121 | Adipo R2 | WB IHC IF | H.M.R | 0.2mg/mL | 0.05mL/0.1mL | 500/860 |
| KG22123 | β-2-ADR(ADRB2/ ADR) | WB IHC IF | H | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG22126 | AHR | WB IHC IF | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG22127 | AIF | WB IHC IF | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG22129 | AIRE | WB IF | H,M | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG21054 | AKT(PKB) | WB IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG11054 | Akt(PKB)(pSer473) | WB IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG11055 | Akt(PKB) (pThr308) | WB IHC IF | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG30012 | Akt(PKB) (pTyr326) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG21502 | AKT1 | WB IHC IF | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG11502 | AKT1 (pThr450) | IHC IF | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG21503 | AKT1/AKT2 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG11503 | AKT1/AKT2 (pThr308/309) | IF | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG21501 | AKT1/AKT2/AKT3 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG11501 | AKT1/AKT2/AKT3(pTyr315/316/312) | IHC IF | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG21155 | AKT2 | WB IHC | H.M.R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG11124 | Akt2 (pSer474) | WB IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG22133 | ALK(P80) | WB | H,M | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG30018 | ALK(P80) (pTyr1586) | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG30019 | AMPK1(AMPKα1) | WB IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG30020 | AMPK1(AMPKα1)(pThr174) | WB IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG30021 | AMPK1/2 AMPKα1/α2 | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG31022 | AMPK1/2 (pS485/491) | WB IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG30022 | AMPK1/2 (pSer487/491) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG21130 | AMPKα1(AMPK1) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG11174 | AMPKα1(AMPK1) (pSer487) | WB IHC IF | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG21191 | AMPKα1/α2 | WB IHC IF | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG11183 | AMPKα1/α2(pThr174/Thr172) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG30023 | AMPK-β1 | WB IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG30024 | AMPK-β1(pSer182) | WB IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG30042 | β-Amyloid A4(APP) | IHC | H,M | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG21204 | β-Amyloid A4(APP) | WB IF | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG11190 | β-Amyloid A4(APP) (pThr668) | WB | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG30043 | β-Amyloid A4(APP)(pThr743/668) | IHC | H,M | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG22135 | Annexin I(ANXA1) | WB | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KGA712 | Apaf-1 | WB IHC IF IP | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.05mL/0.1mL | 500/860 |
| KG22137 | APC | WB IHC IF | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG22141 | ApoE | WB | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG22142 | ApoJ(Clusterin) | WB IHC IF | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG22143 | AQP4 | WB | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG21105 | AR | WB | H | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG30029 | AR | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG11119 | AR (pSer213) | WB IF | H | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG30030 | AR (pSer213) | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG11120 | AR (pSer650) | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG30031 | AR (pSer650) | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG22144 | ARF6 | WB IHC IP IF | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.05mL/0.1mL | 500/860 |
| KG22145 | ARNT(HIF-1β) | WB IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG22146 | β-Arrestin 1(Arrestin 1)(ARRB1) | WB IHC IF | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG21125/34 | ASK1 | WB IHC IF | H | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG22148 | ASK1 | WB IHC | H,M | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG11178 | ASK1 (pSer83) | WB IHC | H | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG11179 | ASK1 (pSer966) | WB IHC | H,M | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KGA724 | ASPP1 | WB IHC IF IP | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.05mL/0.1mL | 500/860 |
| KG22150 | AT1R/AGTR1/ AT1 | WB IF IP | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.05mL/0.1mL | 500/860 |
| KG22151 | AT2/ AGTR2/AT2 | WB IF IP | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.05mL/0.1mL | 500/860 |
| KG22152 | ATF1 | WB IHC IF | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG21129-33 | ATF2 | WB IHC IF | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG11033 | ATF2 (pSer112 or 94) | IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG11236 | ATF2 (pSer112 or 94) | WB IHC IP | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG11029 | ATF2 (pSer62 or 44) | WB IHC IP | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG11030 | ATF2 (pThr69 or 51) | WB IHC IP | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG11031 | ATF2 (pThr71 or 53) | WB IHC IP | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG11032 | ATF2 (pThr73 or 55) | WB IHC IP | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG22153 | ATF3 | WB IHC | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG21053 | ATF4 | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG11053 | ATF4 (pSer245) | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG21147 | ATM | IHC | H | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG30035 | ATM | WB IF | H,M | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |
| KG11122 | ATM (pSer1981) | IHC | H,M | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 420/760 |
| KG22155 | ATP-citrate synthase/ACL | WB IF | H,M,R | 0.2mg/mL | 0.1mL/0.2mL | 380/680 |









